FORD RIMOR KILIG 4

















| Ford Rimor Kilig 4 | |||||||||||
| CZĘŚĆ MIESZKALNA | |||||||||||
| Certyfikowane miejsca do jazdy dla 4 osób (z pasami bezpieczeństwa) | |||||||||||
| Miejsca do spania dla 4 osób | |||||||||||
Panel kontrolny informujący o stanie akumulatorów oraz ilości wody Radio Carplay/Android Auto 13,1 |
|||||||||||
| KUCHNIA | |||||||||||
| Lodówka z oddzielnym zamrażalnikiem 140l. zasilana 12 V lub 220 V lub gazem | |||||||||||
| Kuchenka 3 palnikowa | |||||||||||
| Zlewozmywak | |||||||||||
| Toster | |||||||||||
| Czajnik elektryczny | |||||||||||
| Expres do kawy lub kawiarka | |||||||||||
| Wyposażenie kuchni talerze, sztućce, garnki itd. | |||||||||||
| ŁAZIENKA | |||||||||||
| Oddzielna kabina prysznicowa | |||||||||||
| WC kasetowe chemiczne | |||||||||||
| Umywalka z lustrem | |||||||||||
| Ciepła/zimna woda | |||||||||||
| Schowki, wieszaki | |||||||||||
| OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA | |||||||||||
| Boiler gazowy Combi C4 na ciepłą wodę 12l. | |||||||||||
| System gazowy Combi C4 ciepła woda | |||||||||||
|
Ogrzewanie gazowe Combi C4 z rozprowadzeniem ciepłego powietrza w części mieszkalnej oraz w łazience Kurtyna powietrzna elektryczna 220v 1000/2000 wat |
|||||||||||
| DODATKI | |||||||||||
| Zbiorniki na brudną wodę 100l. | |||||||||||
| Zbiornik na czystą wodę 105l. | |||||||||||
| Bagażnik na 3 rowerowy | |||||||||||
| Stolik zewnętrzny + 4 fotele | |||||||||||
| Schowek na 1 butle gazową | |||||||||||
| Grill gazowy lub elektryczny | |||||||||||
| Światła do jazdy dziennej | |||||||||||
| Suszarka na pranie zewnętrzna | |||||||||||
| Wąż do napełniania zbiornika wody czystej | |||||||||||
| Zestaw kabli do zewnętrznego żródła prądu 220v | |||||||||||
| Markiza THULE ok. 3,0m oraz dodatkowo Safari room (osłony UV boczne) | |||||||||||
| Samochód posiada bardzo dużo schowków i półek, bez problemu 4 – osobowa rodzina ma zapewniony komfort mieszkania i spania w kamperze. | |||||||||||
| WYMIARY | |||||||||||
| Długość zewnętrzna (6,0m) | |||||||||||
| Wysokość zewnętrzna (3,1m) | |||||||||||
| Szerokość (2,3m) | |||||||||||
| Ładowność: 705kg | |||||||||||
| Ciężar własny: 2795kg | |||||||||||
| Dop. ciężar całkowity: 3500kg (prawo jazdy kategorii B) | |||||||||||
| ZUŻYCIE PALIWA | |||||||||||
| 10 l/100km (cykl mieszany) | |||||||||||
| SILNIK/TRANSMISJA | |||||||||||
| -moc silnika: 165 KM | |||||||||||
| -pojemność silnika:2000 cc | |||||||||||
| -skrzynia biegów: ręczna | |||||||||||
| -transmisja: 6-biegów | |||||||||||
| -rodzaj paliwa :diesel | |||||||||||
| -cylindry w silniku: 4 | |||||||||||
| -ABS | |||||||||||
| -radio | |||||||||||
| -tempomat | |||||||||||
| -AIRBAG x2 | |||||||||||
| -kamera cofania | |||||||||||
| -elektryczne szyby | |||||||||||
| -napęd na przednie koła | |||||||||||
| -elektryczne lusterka zew. | |||||||||||
| -wspomaganie kierownicy | |||||||||||
| -klimatyzacja samochodowa | |||||||||||
| -centralny zamek kabiny (2-drzwi) | |||||||||||
| Opłaty potrącane z kaucji: | |||||||||||
| Każda godzina spóźnienia 100 PLN | |||||||||||
| Opróżnienie kasety toalety 200 PLN | |||||||||||
| Czyszczenie poplamionej tapicerki 500 PLN | |||||||||||
| Złamanie zakazu palenia w pojeździe (także e-papierosów) – 2000 PLN. | |||||||||||
| Zdanie nieumytego lub nieposprzątanego pojazdu z zewnątrz lub wewnątrz – 250 PLN | |||||||||||
| Zatankowanie zbiornika paliwa do pełna 100 PLN + koszt tankowania do pełna zbiornika paliwa | |||||||||||
| Pozostałe uszkodzenia wg. Kosztorysu naprawy. | |||||||||||
| Kamper do oddania do godz. 10.00 , odbierany od godz. 14.00 | |||||||||||
| Najemca musi posiadać uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii B od co najmniej 5 lat. | |||||||||||
| Kierowcą samochodu może być wyłącznie osoba, która ukończyła co najmniej 25 lat i nie osiągnęła wiek 65 lat. | |||||||||||
| Koszt od 350 PLN za dobę | |||||||||||
| Asistance Polska ( w cenie) | |||||||||||
| Asistance Europa 400PLN /min 14 dni | |||||||||||
| Kaucja zwrotna 3000 PLN: Zwrot kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia zwrotu pojazdu kempingowego w nie pogorszonym stanie | |||||||||||
| Opłata serwisowa 400 PLN zawiera (butla gazowa, chemia wc /papier spec. wc) | |||||||||||
| -stolik | |||||||||||
| -grill gazowy | |||||||||||
| -krzesła turystyczne | |||||||||||
| -uzupełnienie paliwa, | |||||||||||
| -jedną butlę z gazem, | |||||||||||
| -pełne wyposażenie kuchni | |||||||||||
| -płyn do toalety chemicznej, | |||||||||||
| -szkolenie z obsługi urządzeń, | |||||||||||
| -napełnienie zbiornika z wodą, | |||||||||||
| -papier do toalety chemicznej, | |||||||||||
| -sprawdzenie stanu technicznego, | |||||||||||
| -uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, | |||||||||||
| -opróżnienie zbiornika na brudną wodę, | |||||||||||
| Kamper to nie „wolny samochód” to „szybki dom na kółkach” !!! | |||||||||||
| To jest prywatny pojazd. | |||||||||||
| Twoje korzyści to: | |||||||||||
| – minimum formalności | |||||||||||
| – wyposażenie turystyczne w cenie najmu | |||||||||||
| Wynajem tygodniowy. | |||||||||||
| Nie czekaj, rezerwuj już teraz | |||||||||||
| Zapewniamy bezpłatny monitorowany 24h parking na czas wynajmu Kampera | |||||||||||
| Zapewniamy Nocleg: | |||||||||||
| https://noclegkoszalin.nocowanie.pl/ | |||||||||||
